Poniżej przedstawiamy Państwu produkty wchodzące w skład układu grzewczego.
gwarancją pełnego komfortu cieplnego
lat gwarancji na układ chłodniczy!
Mierzone w odniesieniu do parametrów R407C/woda DZ4/W35, zgodnie z normą EN 14511
odparowanie -2C, skraplanie 37C, przegrzanie 7K, dochłodzenie 5K
Model / copeland | COP | pobór kW/h / A | kW |
FURION 7 /ZH21 | 4,91 | 1,67 / 3,04 | 8,21 |
FURION 9 /ZH26 | 4,96 | 2,10 / 3,99 | 10,40 |
FURION 11 /ZH30 | 4,92 | 2,43 / 4,70 | 12,00 |
FURION 14 /ZH38 | 4,97 | 2,96 / 5,76 | 14,70 |
FURION 18 / ZH45 | 4,98 | 3,51 / 6,90 | 17,50 |
Uśrednione wyniki pomiarów z 3 lat, na podstawie Copeland Selection Software 7.
Wyposażenie Furiona.
Kontrola pracy: solarów, kominka, ogrzewania basenu i wielu innych - jako opcja dodatkowa.
gwarancją pełnego komfortu cieplnego
lat gwarancji na układ chłodniczy!
Mierzone w odniesieniu do parametrów R407C/woda DZ4/W35, zgodnie z normą EN 14511
odparowanie -2C, skraplanie 37C, przegrzanie 7K, dochłodzenie 5K
Model / copeland | COP | pobór kW/h / A | kW |
FURION 7 /ZH21 | 4,91 | 1,67 / 3,04 | 8,21 |
FURION 9 /ZH26 | 4,96 | 2,10 / 3,99 | 10,40 |
FURION 11 /ZH30 | 4,92 | 2,43 / 4,70 | 12,00 |
FURION 14 /ZH38 | 4,97 | 2,96 / 5,76 | 14,70 |
FURION 18 / ZH45 | 4,98 | 3,51 / 6,90 | 17,50 |
Uśrednione wyniki pomiarów z 3 lat, na podstawie Copeland Selection Software 7.
Wyposażenie Furiona.
Kontrola pracy: solarów, kominka, ogrzewania basenu i wielu innych - jako opcja dodatkowa.